| B & E CoffeeSM BandECoffee.com |
Coffee Selector | Tea Guide | Home |
| Coffee Roast | Roast | Flavor | Body | Acidity |
| Breakfast Blend | Medium | 8 | 6 | 4 |
| Chocolate Mint | Medium | 10 | 6 | 7 |
| Cinnamon Vanilla | Medium | 10 | 6 | 7 |
| Colombian | Medium | 8 | 7 | 5 |
| Costa Rican | Medium | 6 | 5 | 7 |
| Dark French Roast | Dark | 8 | 7 | 3 |
| Double Chocolate and Cinnamon | Medium | 10 | 6 | 7 |
| French Roast | Dark | 7 | 4 | 4 |
| French Vanilla | Medium | 10 | 6 | 7 |
| Guatemalan | Light | 8 | 5 | 7 |
| Hazelnut Crème | Medium | 10 | 6 | 7 |
| House Blend | Medium | 7 | 6 | 4 |
| Kahlua | Medium | 10 | 6 | 7 |
| Kenya AA | Light | 9 | 8 | 8 |
| Maple Pecan | Medium | 10 | 6 | 7 |
| Mexican Vanilla | Medium | 10 | 6 | 7 |
| Organic Colombian | Medium | 7 | 4 | 5 |
| Organic Guatemalan | Light | 7 | 4 | 7 |
| Sumatra | Dark | 9 | 8 | 3 |
Copyright © 2004 PowComm
All Rights Reserved